Découvrez le classement combiné après la 22ème journée de L1.
La 22ème journée de championnat n’a pas occasionné de gros changements dans le classement combiné. En effet, les 20 joueurs présents il y a 2 semaines sont toujours là.
Olivier Giroud, Mathieu Valbuena et Eden Hazard n'ont ni marqué ni donné de passe décisive ce week-end. Si l'attaquant montpelliérain a disputé la rencontre face à Brest samedi, le milieu marseillais et l'attaquant lillois n'ont pas joué.
Le grand gagnant de la semaine est Nene. Avec 2 buts inscrits face à Evian, il gagne 2 positions et s'empare de la 2ème place.
Au niveau des meilleures progressions, Kévin Gameiro passe de la 9ème à la 7ème place, grâce à son but marqué face à Evian. Son coéquipier, Jérémy Ménez monte de 3 crans et passe 14ème grâce à sa passe décisive délivrée samedi soir. Bafétimbi Gomis monte lui aussi de 3 places et passe 8ème suite à son but marqué au Vélodrome. Enfin, la meilleure progression est à mettre au crédit de Benjamin Corgnet. Le milieu dijonnais a distribué une passe décisive face à Valenciennes. Il gagne 4 positions et se classe désormais 15ème.
| Pos. | Nom du joueur | Buts | Passes | Total | Temps de jeu |
| 1 | Olivier GIROUD (MHSC) | 15 | 5 | 20 | 1868 |
| 2 | NENE (PSG) | 11 | 4 | 15 | 1830 |
| 3 | Matthieu VALBUENA (OM) | 4 | 11 | 15 | 1203 |
| 4 | Eden HAZARD (LOSC) | 8 | 6 | 14 | 1700 |
| 5 | Loïc REMY (OM) | 9 | 3 | 12 | 1708 |
| 6 | Cédric BARBOSA (ETGFC) | 6 | 6 | 12 | 975 |
| 7 | Kévin GAMEIRO (PSG) | 10 | 1 | 11 | 1787 |
| 8 | Bafétimbi GOMIS (OL) | 9 | 2 | 11 | 1447 |
| 9 | Dennis OLIECH (AJA) | 8 | 3 | 11 | 1601 |
| 10 | Michel BASTOS (OL) | 5 | 6 | 11 | 1380 |
| 11 | Brice JOVIAL (DFCO) | 8 | 2 | 10 | 1285 |
| 12 | Yannick SAGBO (ETGFC) | 7 | 3 | 10 | 1843 |
| 13 | Julien FERET (SRFC) | 5 | 5 | 10 | 1668 |
| 14 | Jérémy MENEZ (PSG) | 3 | 7 | 10 | 1573 |
| 15 | Benjamin CORGNET (DFCO) | 8 | 1 | 9 | 1723 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alain TRAORE (AJA) | 7 | 2 | 9 | 1432 |
| 17 | Javier PASTORE (PSG) | 7 | 2 | 9 | 1491 |
| 18 | Pierre Emerick AUBAMEYANG (ASSE) | 6 | 3 | 9 | 1637 |
| 19 | Jirès KEMBO-EKOKO (SRFC) | 8 | 0 | 8 | 1031 |
| 20 | Moussa SOW (LOSC) | 6 | 2 | 8 | 1317 |
> Le classement combiné additionne le nombre de buts et de passes décisives pour chaque joueur.
> En cas d’égalité sur le total, les joueurs sont départagés en fonction de leur nombre de buts inscrits.
> En cas de nouvelle égalité, les joueurs sont départagés en fonction de leur temps de jeu.