..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe..
2010/2011 - Sochaux - L1 : 37 m - 3 b
2009/2010 - Sochaux - L1 : 37 m - 0 b
2008/2009 - Sochaux - L1 : 22 m - 0 b
2007/2008 - Sochaux - L1 : 25 m - 1 b
2006/2007 - Sedan - L1 : 30 m - 0 b
2006/2007 - Monaco - L1 : 2 m - 0 b
2005/2006 - Monaco - L1 : 13 m - 0 b / C3 : 4 m - 0 b
TOTAL (hors saison 2011/12)
Ligue 1 : 166 m - 4 b
UEFA Europa League : 4 m - 0 b
Un dynamiteur de couloirNicolas Maurice-Belay est né en région parisienne, à Sucy-en-Brie, le 19 avril 1985. Il débute le football à Créteil avant de rallier le célèbre centre de l'INF Clairefontaine. Comme de nombreux espoirs du football français, il y passe 3 ans avant de s'engager avec l'AS Monaco FC. Sur le Rocher, il signe son 1er contrat professionnel et débute sa carrière au plus haut niveau lors de la saison 2005-2006.
Il dispute une 1ère saison encourageante en participant à 13 matches de L1 et à 4 rencontres d'Europa League. Attiré par ses prestations, Jean Gallice, sélectionneur des Bleuets, le convoque pour le Festival Espoirs de Toulon 2006. Nicolas Maurice-Belay gagne le titre avec la France, en compagnie de Florian Marange.
Afin de trouver plus de temps de jeu, il est prêté à Sedan la saison suivante. Les Sangliers vivront une saison difficile en L1 mais Nicolas tire son épingle du jeu en participant à 30 matches. Sochaux est intéressé par ses performances et le recrute la saison suivante. Les 2 premières saisons, il dispute 25 et 22 matches. Il se montre beaucoup plus régulier en 2009-2010 et 2010-2011 en signant à chaque fois 37 apparitions. L'an passé, il a été un acteur majeur de la très bonne saison sochalienne.
A Bordeaux, Nicolas Maurice-Belay retrouvera un staff qu'il connaît très bien. Il va pouvoir apporter son talent aux Girondins. Joueur athlétique (1m80 pour 78 kg), il est cependant très rapide et percutant balle au pied. A 26 ans, Maurice-Belay est un véritable joueur de couloir, capable de dynamiter le latéral adverse afin de porter le danger. Capable d'accélérer sur de courtes distances, il est aussi un atout de poids en situation de contre et possède une marge de progression, notamment face au but.
| Date | Match | | Compétition |
|---|
| 07/08/2011 | Bordeaux 1-2 Saint-Etienne | | Ligue 1 |
| 13/08/2011 | Lorient 1-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 20/08/2011 | Bordeaux 1-1 Auxerre | | Ligue 1 |
| 27/08/2011 | Valenciennes 1-2 Bordeaux | 76' | Ligue 1 |
| 31/08/2011 | Saint-Etienne 3-1 Bordeaux | 59' | Coupe de la Ligue |
| 17/09/2011 | Toulouse 3-2 Bordeaux | 89' | Ligue 1 |
| 20/09/2011 | Bordeaux 1-1 Lille | 78' | Ligue 1 |
| 01/10/2011 | Bordeaux 2-2 Montpellier | | Ligue 1 |
| 15/10/2011 | Nice 3-0 Bordeaux | 84' | Ligue 1 |
| 22/10/2011 | Bordeaux 1-1 Brest | | Ligue 1 |
| 29/10/2011 | Ajaccio 0-2 Bordeaux | 79' | Ligue 1 |
| 06/11/2011 | Bordeaux 1-1 PSG | | Ligue 1 |
| 19/11/2011 | Dijon 2-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 26/11/2011 | Bordeaux 2-0 Caen | | Ligue 1 |
| 04/12/2011 | Bordeaux 2-0 Nancy | 88' | Ligue 1 |
| 10/12/2011 | Marseille 0-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 18/12/2011 | Bordeaux 1-0 Sochaux | | Ligue 1 |
| 21/12/2011 | Rennes 1-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 07/01/2012 | Saint-Etienne 1-1 Bordeaux | | Coupe de France |
| 14/01/2012 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | 85' | Ligue 1 |
| 21/01/2012 | Créteil-Lusitanos 2-2 Bordeaux | | Coupe de France |
| 29/01/2012 | Evian 0-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 04/02/2012 | Bordeaux 2-0 Toulouse | 72' | Ligue 1 |
| 08/02/2012 | Lyon 3-1 Bordeaux | 105' | Coupe de France |
| 12/02/2012 | Lille 4-5 Bordeaux |  86' | Ligue 1 |
| 19/02/2012 | Bordeaux 1-0 Lyon | 89' | Ligue 1 |
| 25/02/2012 | Montpellier 1-0 Bordeaux | 76' | Ligue 1 |
| 03/03/2012 | Bordeaux 1-2 Nice | | Ligue 1 |
| 10/03/2012 | Brest 0-2 Bordeaux | 80' | Ligue 1 |
| 17/03/2012 | Bordeaux 1-1 Ajaccio | 61' | Ligue 1 |
| 25/03/2012 | PSG 1-1 Bordeaux | 89' | Ligue 1 |
| 31/03/2012 | Bordeaux 1-1 Dijon | 88' | Ligue 1 |
| 08/04/2012 | Caen 1-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 15/04/2012 | Nancy 2-2 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 21/04/2012 | Bordeaux 2-1 Marseille | | Ligue 1 |
| 29/04/2012 | Sochaux 0-3 Bordeaux | 68' | Ligue 1 |
| 02/05/2012 | Bordeaux 2-0 Rennes | 81' | Ligue 1 |
| 07/05/2012 | Auxerre 2-4 Bordeaux | 80' | Ligue 1 |
| 13/05/2012 | Bordeaux 1-0 Lorient | 79' | Ligue 1 |
2006 - Vainqueur du Tournoi de Toulon