Geraldo Mauricio Wendel | ![]() |
|
Date de naissance | 08/04/1982 à Mariana | |
| Taille | 1.84m | ||
| Poids | 71kg | ||
| Nationalité | Brésil | ||
| Poste | Milieu gauche | ||
| Pied fort | Gauche | ||
| Numéro | 17 | ||
| Selection | |||
| Contrat | Juin 2012 | ||
Stats saison 2008/09
Parcours professionnel..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe.. |
Positionnement
Palmarès2008 - Trophée des Champions |
| 02/08/2008 | Bordeaux 0-0 Lyon | Trophée des champions | |
| 09/08/2008 | Bordeaux 2-1 Caen | Ligue 1 | |
| 16/08/2008 | PSG 1-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 24/08/2008 | Bordeaux 2-0 Nantes | Ligue 1 | |
| 31/08/2008 | Lille 2-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 13/09/2008 | Bordeaux 1-1 Marseille | Ligue 1 | |
| 16/09/2008 | Chelsea FC 4-0 Bordeaux | Ligue des Champions | |
| 20/09/2008 | Grenoble 0-1 Bordeaux | ![]() | Ligue 1 |
| 01/10/2008 | Bordeaux 1-3 AS Roma | 37' | Ligue des Champions |
| 22/10/2008 | Bordeaux 1-0 CFR Cluj | 61' | Ligue des Champions |
| 25/10/2008 | Nice 2-2 Bordeaux | 80' | Ligue 1 |
| 28/10/2008 | Bordeaux 4-0 Le Havre | | Ligue 1 |
| 01/11/2008 | Nancy 1-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 04/11/2008 | CFR Cluj 1-2 Bordeaux | 77' | Ligue des Champions |
| 08/11/2008 | Bordeaux 2-0 Auxerre | Ligue 1 | |
| 11/11/2008 | Bordeaux 4-2 Guingamp | 60' | Coupe de la Ligue |
| 16/11/2008 | Lyon 2-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 22/11/2008 | Bordeaux 1-1 Rennes | 62' | Ligue 1 |
| 26/11/2008 | Bordeaux 1-1 Chelsea FC | 76' | Ligue des Champions |
| 29/11/2008 | Sochaux 0-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 05/12/2008 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | 78' | Ligue 1 |
| 09/12/2008 | AS Roma 2-0 Bordeaux | 69' | Ligue des Champions |
| 13/12/2008 | Le Mans 1-3 Bordeaux | 80' | Ligue 1 |
Wendel Geraldo Mauricio Da Silva dit Wendel est un milieu de terrain polyvalent brésilien qui est arrivé aux Girondins de Bordeaux à l'été 2006. Après être passé par Caxias lors de sa formation, le jeune homme rejoint le Cruzeiro Belo Horizonte, un des grands clubs brésiliens.
C'est là que Wendel va se révéler au grand public. Il dispute son premier match professionnel en 1999/2000 avec Cruzeiro. Il finira la saison avec trois matches au compteur. Mais Wendel progresse rapidement. Il joue 15 matches lors de la saison 2001/2002 puis 32 matches la saison suivante avant d'afficher 37 rencontres en 2003/2004. Une progression régulière pour le jeune gaucher.
C'est à cette époque, en 2004, qu'il rencontre Ricardo. Le manager des Girondins entraînait alors la sélection olympique brésilienne en vue des jeux d'Athènes. Wendel jouera 6 matches sous sa direction. Au brésil, Wendel aura remporté pléiades de titres. Il fut notamment vainqueur de la Coupe du Brésil en 2000 et 2003 mais aussi deux fois champion de l'Etat de Mineiro (2003 et 2004) et de l'Etat de Brasilia (2003).
Wendel arrive donc aux Girondins pourvu de titres, un bon présage pour ce jeune joueur de 24 ans. Il part tenter sa première expérience à l'étranger, plus précisément au Nacional en 2004/2005. Cependant, il retourne au Brésil une saison plus tard, dans le mythique club de Santos FC. Il évoluera 71 fois sous le maillot blanc, marquant 6 buts. Wendel possède des qualités techniques intéressantes et est polyvalent.
Un point important pour Ricardo et pour les Girondins qui devrait permettre à Wendel de rapidement évoluer sous le maillot au Scapulaire.
| Gardien | Numéro |
|---|---|
| Gilles Meslien | 40 |
| Kevin Olimpa | 1 |
| Ulrich Ramé | 16 |
| Matthieu Valverde | 30 |
| Latéral gauche | |
| Franck Jurietti | 6 |
| Florian Marange | 23 |
| Diego Rodolfo Placente | 13 |
| Benoît Trémoulinas | 28 |
| Latéral droit | |
| Matthieu Chalmé | 21 |
| Défenseur central | |
| Souleymane Diawara | 14 |
| Carlos Henrique dos Santos Souza | 3 |
| Marc Planus | 27 |
| Milieu défensif | |
| Alou Diarra | 4 |
| Pierre Ducasse | 19 |
| Fernando Menegazzo | 5 |
| Milieu gauche | |
| Geraldo Mauricio Wendel | 17 |
| Milieu droit | |
| Yoan Gouffran | 7 |
| Abdou Traoré | 24 |
| Meneur | |
| Yoann Gourcuff | 8 |
| Grégory Sertic | 33 |
| Attaquant | |
| David Bellion | 11 |
| Fernando Cavenaghi | 9 |
| Marouane Chamakh | 29 |
| Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
| Gabriel Obertan | 26 |
| Henri Saivet | 25 |