Souleymane Diawara | ![]() |
|
Date de naissance | 24/12/1978 à Gabou | |
| Taille | 1.87m | ||
| Poids | 88kg | ||
| Nationalité | Sénégal | ||
| Poste | Défenseur central | ||
| Pied fort | Droit | ||
| Numéro | 14 | ||
| Selection | International A - Sénégal | ||
| Contrat | Juin 2011 | ||
Stats saison 2008/09
Parcours professionnel..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe.. |
Positionnement
Palmarès2008 - Trophée des Champions |
| 02/08/2008 | Bordeaux 0-0 Lyon | Trophée des champions | |
| 09/08/2008 | Bordeaux 2-1 Caen | Ligue 1 | |
| 16/08/2008 | PSG 1-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 24/08/2008 | Bordeaux 2-0 Nantes | Ligue 1 | |
| 31/08/2008 | Lille 2-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 13/09/2008 | Bordeaux 1-1 Marseille | Ligue 1 | |
| 16/09/2008 | Chelsea FC 4-0 Bordeaux | Ligue des Champions | |
| 20/09/2008 | Grenoble 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 28/09/2008 | Bordeaux 1-1 Saint-Etienne | Ligue 1 | |
| 01/10/2008 | Bordeaux 1-3 AS Roma | Ligue des Champions | |
| 04/10/2008 | Lorient 1-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 18/10/2008 | Bordeaux 2-1 Toulouse | Ligue 1 | |
| 22/10/2008 | Bordeaux 1-0 CFR Cluj | Ligue des Champions | |
| 25/10/2008 | Nice 2-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 01/11/2008 | Nancy 1-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 04/11/2008 | CFR Cluj 1-2 Bordeaux | | Ligue des Champions |
| 11/11/2008 | Bordeaux 4-2 Guingamp | Coupe de la Ligue | |
| 16/11/2008 | Lyon 2-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 22/11/2008 | Bordeaux 1-1 Rennes | Ligue 1 | |
| 26/11/2008 | Bordeaux 1-1 Chelsea FC | Ligue des Champions | |
| 29/11/2008 | Sochaux 0-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 05/12/2008 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | Ligue 1 | |
| 09/12/2008 | AS Roma 2-0 Bordeaux | | Ligue des Champions |
| 13/12/2008 | Le Mans 1-3 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 21/12/2008 | Monaco 3-4 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 03/01/2009 | Bordeaux 0-1 Saint-Etienne | Coupe de France |
Souleymane Diawara. Né le 24 décembre 1978 (28 ans) à Gabou au Sénégal, Diawara a été formé au Havre où il a débuté sa carrière professionnelle lors de la saison 1998-1999. Au cours de sa première saison, il dispute quatre rencontres de Ligue 1 avant de participer à 25 matches la saison suivante. A l'issue de la saison 1999-2000, le club doyen est relégué en Ligue 2 mais « Souley », comme le surnomme ses amis, choisit de rester dans son club formateur.
Durant deux saisons, il va progressivement s'imposer comme une pièce essentielle du dispositif défensif havrais. En tout, il dispute 44 matches de Ligue 2 et inscrit son premier but en professionnel. Ses performances vont aider le HAC à retrouver la Ligue 1. En 2002-2003, il dispute 32 rencontres de Ligue 1 et marque une fois.
Malheureusement, le club havrais sera à nouveau relégué en Ligue 2 mais les performances de Souleymane ne sont pas passées inaperçues. Les « Lionceaux » sochaliens recrutent le défenseur international. La carrière de Diawara va alors décoller. Il s'impose dans la défense doubiste dès sa première saison et découvre les joutes européennes. Il dispute deux nouvelles saisons avec Sochaux. En tout, Diawara aura participé à 84 matches de Ligue 1 (4 buts) et 14 matches de Coupe UEFA (1 but) en l'espace de trois saisons.
Au début de l'exercice 2006-2007, il rejoint l'Angleterre et Charlton en Premier League. Malgré les différents changements de techniciens et les performances de son club, il joue 23 rencontres de championnat.
| Gardien | Numéro |
|---|---|
| Gilles Meslien | 40 |
| Kevin Olimpa | 1 |
| Ulrich Ramé | 16 |
| Matthieu Valverde | 30 |
| Latéral gauche | |
| Franck Jurietti | 6 |
| Florian Marange | 23 |
| Diego Rodolfo Placente | 13 |
| Benoît Trémoulinas | 28 |
| Latéral droit | |
| Matthieu Chalmé | 21 |
| Défenseur central | |
| Souleymane Diawara | 14 |
| Carlos Henrique dos Santos Souza | 3 |
| Marc Planus | 27 |
| Milieu défensif | |
| Alou Diarra | 4 |
| Pierre Ducasse | 19 |
| Fernando Menegazzo | 5 |
| Milieu gauche | |
| Geraldo Mauricio Wendel | 17 |
| Milieu droit | |
| Yoan Gouffran | 7 |
| Abdou Traoré | 24 |
| Meneur | |
| Yoann Gourcuff | 8 |
| Grégory Sertic | 33 |
| Attaquant | |
| David Bellion | 11 |
| Fernando Cavenaghi | 9 |
| Marouane Chamakh | 29 |
| Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
| Gabriel Obertan | 26 |
| Henri Saivet | 25 |