Alejandro César Alonso | ![]() |
|
Date de naissance | 03/03/1982 à Buenos Aires | |
| Taille | 1.70m | ||
| Poids | 68kg | ||
| Nationalité | Argentine | ||
| Poste | Milieu droit | ||
| Pied fort | Droit | ||
| Numéro | 8 | ||
| Selection | Equipe d'Argentine -21 ans | ||
| Contrat | Juin 2009 | ||
Stats saison 2007/08
Parcours professionnel..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe.. |
Positionnement
Palmarès2008 - Vice-champion de France |
| 04/08/2007 | Bordeaux 1-0 Lens | 74' | Ligue 1 |
| 11/08/2007 | Auxerre 0-2 Bordeaux | 74' | Ligue 1 |
| 15/08/2007 | Bordeaux 1-2 Le Mans | 74' | Ligue 1 |
| 18/08/2007 | Saint-Etienne 0-0 Bordeaux | 80' | Ligue 1 |
| 25/08/2007 | Bordeaux 2-2 Lorient | | Ligue 1 |
| 29/08/2007 | Metz 0-1 Bordeaux | 85' | Ligue 1 |
| 01/09/2007 | Bordeaux 2-1 Monaco | Ligue 1 | |
| 04/10/2007 | Bordeaux 1-1 Tampere | 74' | Coupe de l'UEFA |
| 07/10/2007 | Bordeaux 1-3 Lyon | 46' | Ligue 1 |
| 20/10/2007 | Strasbourg 1-1 Bordeaux | 74' | Ligue 1 |
| 27/10/2007 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | Ligue 1 | |
| 03/11/2007 | Nancy 1-0 Bordeaux | 64' | Ligue 1 |
| 11/11/2007 | Bordeaux 3-0 Rennes | 58' | Ligue 1 |
| 24/11/2007 | Caen 5-0 Bordeaux | 71' | Ligue 1 |
| 02/12/2007 | Bordeaux 4-3 Toulouse | 75' | Ligue 1 |
| 06/12/2007 | Bordeaux 2-1 Helsingborgs | 61' | Coupe de l'UEFA |
| 09/12/2007 | Nice 1-1 Bordeaux | 76' | Ligue 1 |
| 16/12/2007 | Bordeaux 2-2 Marseille | Ligue 1 | |
| 22/12/2007 | Sochaux 0-1 Bordeaux | 70' | Ligue 1 |
| 12/01/2008 | Bordeaux 4-1 Auxerre | 80' | Ligue 1 |
| 24/01/2008 | Bordeaux 1-0 Saint-Etienne | 73' | Ligue 1 |
| 27/01/2008 | Lorient 1-0 Bordeaux | 72' | Ligue 1 |
| 02/02/2008 | Bordeaux 1-0 Le Mans | Coupe de France | |
| 09/02/2008 | Bordeaux 3-0 Metz | 65' | Ligue 1 |
| 13/02/2008 | Anderlecht 2-1 Bordeaux | 61' | Coupe de l'UEFA |
| 17/02/2008 | Monaco 0-6 Bordeaux | 78' | Ligue 1 |
| 21/02/2008 | Bordeaux 1-1 Anderlecht | 53' | Coupe de l'UEFA |
| 24/02/2008 | Bordeaux 0-0 Lille | Ligue 1 | |
| 02/03/2008 | Bordeaux 3-0 PSG | 76' | Ligue 1 |
| 09/03/2008 | Lyon 4-2 Bordeaux | 82' | Ligue 1 |
| 16/03/2008 | Bordeaux 3-0 Strasbourg | Ligue 1 | |
| 19/03/2008 | Bordeaux 2-0 Lille | 46' | Coupe de France |
| 29/03/2008 | Bordeaux 2-1 Nancy | Ligue 1 | |
| 05/04/2008 | Rennes 0-2 Bordeaux | 77' | Ligue 1 |
| 13/04/2008 | Bordeaux 2-1 Caen | 81' | Ligue 1 |
| 16/04/2008 | Bordeaux 0-0 Sedan | 60' | Coupe de France |
| 20/04/2008 | Toulouse 0-1 Bordeaux | 64' | Ligue 1 |
| 26/04/2008 | Bordeaux 0-0 Nice | 70' | Ligue 1 |
| 04/05/2008 | Marseille 1-2 Bordeaux | 46' | Ligue 1 |
Alejandro Alonso a fait toute sa carrière en Argentine avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Il a notamment passé 4 saisons sous le maillot de l'Atlético Huracan de 2001 à 2005. Ce club, bien qu'évoluant en 2ème division en Argentine n'en reste pas moins un club mythique du pays de Maradonna. Alonso a voulu tenter sa chance en Europe, comme nombre de ses compatriotes, en signant à l'été 2005 pour les Girondins.
Si le joueur était assez méconnu avant son arrivée sur les bords de la Garonne, il fut néanmoins international dans les équipes de jeunes en Argentine. Sélectionné avec les - de 21 ans, Alonso a remporté les jeux Panaméricains en 2003.
Sa première année à Bordeaux (saison 2005/06) fut satisfaisante. Sous la houlette de Ricardo, l'Argentin s'est d'abord intégré au club et aux exigences du Championnat de France de L1 avant de donner la pleine mesure de ses qualités. Ses rentrés en jeu furent souvent décisives comme face à Sochaux (1-1) ou contre Metz (3-3) où il égalisa à chaque fois.
Alejandro Alonso est un joueur de petit gabarit. Souvent positionné en milieu offensif droit, l'ancien joueur d'Huracan possède une vivacité et un sens de la percussion qui lui permettent d'apporter le danger dans les surfaces adverses. Bon dribbleur, Alonso s'intègre de mieux en mieux à la culture européenne et bordelaise. Après avoir montré de belles choses au Stade Chaban-Delmas, l'année 2006/07 sera celle de la confirmation.
| Gardien | Numéro |
|---|---|
| Kevin Olimpa | 1 |
| Ulrich Ramé | 16 |
| Mathieu Valverde | 30 |
| Latéral gauche | |
| Franck Jurietti | 6 |
| Florian Marange | 23 |
| Benoît Trémoulinas | 28 |
| Latéral droit | |
| Matthieu Chalmé | 21 |
| David Jemmali | 13 |
| Défenseur central | |
| Romain Brégerie | 18 |
| Souleymane Diawara | 14 |
| Bruno Ecuele Manga | 31 |
| Carlos Henrique dos Santos Souza | 3 |
| Marc Planus | 27 |
| Milieu défensif | |
| Alou Diarra | 4 |
| Pierre Ducasse | 19 |
| Ted Lavie | 22 |
| Fernando Menegazzo | 5 |
| Milieu gauche | |
| Wilfried Moimbé | 35 |
| Geraldo Mauricio Wendel | 17 |
| Milieu droit | |
| Alejandro César Alonso | 8 |
| Abdou Traoré | 24 |
| Meneur | |
| Juan-Pablo Francia | 0 |
| Johan Micoud | 7 |
| Attaquant | |
| David Bellion | 11 |
| Fernando Cavenaghi | 9 |
| Marouane Chamakh | 29 |
| Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
| Gabriel Obertan | 26 |
| Edixon Perea Valencia | 12 |
| Henri Saivet | 25 |