Geraldo Mauricio Wendel | ![]() |
|
Date de naissance | 08/04/1982 à Mariana | |
| Taille | 1.84m | ||
| Poids | 71kg | ||
| Nationalité | Brésil | ||
| Poste | Milieu gauche | ||
| Pied fort | Gauche | ||
| Numéro | 17 | ||
| Selection | |||
| Contrat | Juin 2012 | ||
Stats saison 2007/08
Parcours professionnel..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe.. |
Positionnement
Palmarès2008 - Trophée des Champions |
| 04/08/2007 | Bordeaux 1-0 Lens | Ligue 1 | |
| 11/08/2007 | Auxerre 0-2 Bordeaux | ![]() | Ligue 1 |
| 15/08/2007 | Bordeaux 1-2 Le Mans | 46' | Ligue 1 |
| 18/08/2007 | Saint-Etienne 0-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 25/08/2007 | Bordeaux 2-2 Lorient | | Ligue 1 |
| 29/08/2007 | Metz 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 01/09/2007 | Bordeaux 2-1 Monaco | | Ligue 1 |
| 15/09/2007 | Lille 1-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 20/09/2007 | Tampere 2-3 Bordeaux | 64' | Coupe de l'UEFA |
| 23/09/2007 | PSG 0-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 26/09/2007 | Bordeaux 1-2 Metz | Coupe de la Ligue | |
| 07/10/2007 | Bordeaux 1-3 Lyon | Ligue 1 | |
| 20/10/2007 | Strasbourg 1-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 25/10/2007 | Bordeaux 2-1 Galatasaray | 75' | Coupe de l'UEFA |
| 27/10/2007 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | Ligue 1 | |
| 08/11/2007 | Austria de Vienne 1-2 Bordeaux | | Coupe de l'UEFA |
| 11/11/2007 | Bordeaux 3-0 Rennes | Ligue 1 | |
| 24/11/2007 | Caen 5-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 02/12/2007 | Bordeaux 4-3 Toulouse | ![]() ![]() | Ligue 1 |
| 09/12/2007 | Nice 1-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 16/12/2007 | Bordeaux 2-2 Marseille | | Ligue 1 |
| 22/12/2007 | Sochaux 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 12/01/2008 | Bordeaux 4-1 Auxerre | 65' | Ligue 1 |
| 19/01/2008 | Le Mans 1-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 24/01/2008 | Bordeaux 1-0 Saint-Etienne | Ligue 1 | |
| 27/01/2008 | Lorient 1-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 02/02/2008 | Bordeaux 1-0 Le Mans | Coupe de France | |
| 09/02/2008 | Bordeaux 3-0 Metz | Ligue 1 | |
| 13/02/2008 | Anderlecht 2-1 Bordeaux | 61' | Coupe de l'UEFA |
| 17/02/2008 | Monaco 0-6 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 21/02/2008 | Bordeaux 1-1 Anderlecht | 77' | Coupe de l'UEFA |
| 24/02/2008 | Bordeaux 0-0 Lille | Ligue 1 | |
| 02/03/2008 | Bordeaux 3-0 PSG | ![]() ![]() | Ligue 1 |
| 09/03/2008 | Lyon 4-2 Bordeaux | 73' | Ligue 1 |
| 22/03/2008 | Valenciennes 3-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 29/03/2008 | Bordeaux 2-1 Nancy | Ligue 1 | |
| 05/04/2008 | Rennes 0-2 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 13/04/2008 | Bordeaux 2-1 Caen | Ligue 1 | |
| 16/04/2008 | Bordeaux 0-0 Sedan | Coupe de France | |
| 20/04/2008 | Toulouse 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 26/04/2008 | Bordeaux 0-0 Nice | Ligue 1 | |
| 04/05/2008 | Marseille 1-2 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 10/05/2008 | Bordeaux 2-0 Sochaux | 56' | Ligue 1 |
| 17/05/2008 | Lens 2-2 Bordeaux | Ligue 1 |
Wendel Geraldo Mauricio Da Silva dit Wendel est un milieu de terrain polyvalent brésilien qui est arrivé aux Girondins de Bordeaux à l'été 2006. Après être passé par Caxias lors de sa formation, le jeune homme rejoint le Cruzeiro Belo Horizonte, un des grands clubs brésiliens.
C'est là que Wendel va se révéler au grand public. Il dispute son premier match professionnel en 1999/2000 avec Cruzeiro. Il finira la saison avec trois matches au compteur. Mais Wendel progresse rapidement. Il joue 15 matches lors de la saison 2001/2002 puis 32 matches la saison suivante avant d'afficher 37 rencontres en 2003/2004. Une progression régulière pour le jeune gaucher.
C'est à cette époque, en 2004, qu'il rencontre Ricardo. Le manager des Girondins entraînait alors la sélection olympique brésilienne en vue des jeux d'Athènes. Wendel jouera 6 matches sous sa direction. Au brésil, Wendel aura remporté pléiades de titres. Il fut notamment vainqueur de la Coupe du Brésil en 2000 et 2003 mais aussi deux fois champion de l'Etat de Mineiro (2003 et 2004) et de l'Etat de Brasilia (2003).
Wendel arrive donc aux Girondins pourvu de titres, un bon présage pour ce jeune joueur de 24 ans. Il part tenter sa première expérience à l'étranger, plus précisément au Nacional en 2004/2005. Cependant, il retourne au Brésil une saison plus tard, dans le mythique club de Santos FC. Il évoluera 71 fois sous le maillot blanc, marquant 6 buts. Wendel possède des qualités techniques intéressantes et est polyvalent.
Un point important pour Ricardo et pour les Girondins qui devrait permettre à Wendel de rapidement évoluer sous le maillot au Scapulaire.
| Gardien | Numéro |
|---|---|
| Kevin Olimpa | 1 |
| Ulrich Ramé | 16 |
| Mathieu Valverde | 30 |
| Latéral gauche | |
| Franck Jurietti | 6 |
| Florian Marange | 23 |
| Benoît Trémoulinas | 28 |
| Latéral droit | |
| Matthieu Chalmé | 21 |
| David Jemmali | 13 |
| Défenseur central | |
| Romain Brégerie | 18 |
| Souleymane Diawara | 14 |
| Bruno Ecuele Manga | 31 |
| Carlos Henrique dos Santos Souza | 3 |
| Marc Planus | 27 |
| Milieu défensif | |
| Alou Diarra | 4 |
| Pierre Ducasse | 19 |
| Ted Lavie | 22 |
| Fernando Menegazzo | 5 |
| Milieu gauche | |
| Wilfried Moimbé | 35 |
| Geraldo Mauricio Wendel | 17 |
| Milieu droit | |
| Alejandro César Alonso | 8 |
| Abdou Traoré | 24 |
| Meneur | |
| Juan-Pablo Francia | 0 |
| Johan Micoud | 7 |
| Attaquant | |
| David Bellion | 11 |
| Fernando Cavenaghi | 9 |
| Marouane Chamakh | 29 |
| Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
| Gabriel Obertan | 26 |
| Edixon Perea Valencia | 12 |
| Henri Saivet | 25 |