Marc Planus | ![]() |
|
Date de naissance | 07/03/1982 à Bordeaux | |
| Taille | 1.83m | ||
| Poids | 76kg | ||
| Nationalité | France | ||
| Poste | Défenseur central | ||
| Pied fort | Droit | ||
| Numéro | 27 | ||
| Selection | Equipe de France - Espoirs | ||
| Contrat | Juin 2011 | ||
Stats saison 2007/08
Parcours professionnel..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe.. |
Positionnement
Palmarès2008 - Trophée des Champions |
| 04/08/2007 | Bordeaux 1-0 Lens | Ligue 1 | |
| 11/08/2007 | Auxerre 0-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 15/08/2007 | Bordeaux 1-2 Le Mans | Ligue 1 | |
| 18/08/2007 | Saint-Etienne 0-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 25/08/2007 | Bordeaux 2-2 Lorient | Ligue 1 | |
| 29/08/2007 | Metz 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 01/09/2007 | Bordeaux 2-1 Monaco | Ligue 1 | |
| 15/09/2007 | Lille 1-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 23/09/2007 | PSG 0-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 26/09/2007 | Bordeaux 1-2 Metz | Coupe de la Ligue | |
| 04/10/2007 | Bordeaux 1-1 Tampere | 46' | Coupe de l'UEFA |
| 07/10/2007 | Bordeaux 1-3 Lyon | Ligue 1 | |
| 20/10/2007 | Strasbourg 1-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 25/10/2007 | Bordeaux 2-1 Galatasaray | 30' | Coupe de l'UEFA |
| 27/10/2007 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | Ligue 1 | |
| 03/11/2007 | Nancy 1-0 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 08/11/2007 | Austria de Vienne 1-2 Bordeaux | Coupe de l'UEFA | |
| 11/11/2007 | Bordeaux 3-0 Rennes | Ligue 1 | |
| 24/11/2007 | Caen 5-0 Bordeaux | ![]() | Ligue 1 |
| 06/12/2007 | Bordeaux 2-1 Helsingborgs | Coupe de l'UEFA | |
| 09/12/2007 | Nice 1-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 16/12/2007 | Bordeaux 2-2 Marseille | Ligue 1 | |
| 22/12/2007 | Sochaux 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 05/01/2008 | Quevilly 1-3 Bordeaux | Coupe de France | |
| 12/01/2008 | Bordeaux 4-1 Auxerre | | Ligue 1 |
| 19/01/2008 | Le Mans 1-2 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 24/01/2008 | Bordeaux 1-0 Saint-Etienne | Ligue 1 | |
| 27/01/2008 | Lorient 1-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 02/02/2008 | Bordeaux 1-0 Le Mans | Coupe de France | |
| 16/04/2008 | Bordeaux 0-0 Sedan | | Coupe de France |
| 26/04/2008 | Bordeaux 0-0 Nice | | Ligue 1 |
| 17/05/2008 | Lens 2-2 Bordeaux | Ligue 1 |
Marc Planus a été formé aux Girondins de Bordeaux. C'est un pur produit du Centre de Formation Marine et Blanc. Il n'est pas le premier Planus à être passé par le Centre des Girondins puisque son grand frère, Pierre, a lui aussi fait ses armes au Haillan avant d'évoluer dans d'autres clubs.
Marc débute lors de la saison 2002-2003 sous les ordres d'Elie Baup. Pour sa première année en L1, il participe à 18 rencontres de championnat mais aussi 5 rencontres de Coupe de l'UEFA. Une saison très remplie pour ce débutant qui démarra en L1 le 9 novembre 2002 face au Stade Rennais (2-0).
Il faut dire que Planus fut à bonne école au Haillan. Dans ses débuts, il côtoie des joueurs comme Kodjo Afanou ou encore Alain Roche. Marc admire ce joueur et sa classe naturelle sur le terrain et apprend vite à suivre ses pas. Dans sa deuxième année "pro", le n°27 des Girondins de Bordeaux augmente encore son temps de jeu, participant à 26 matches de championnat et à 7 rencontres de la Coupe UEFA. il marquera même un but dans cette compétition alors qu'il n'a pas encore eu le bonheur de scorer en L1 avec le maillot au Scapulaire.
Après deux saisons d'apprentissage au haut niveau, Planus passe un cap et s'impose comme un titulaire de l'arrière garde des Marine et Blanc. Lors de l'exercice 2004-2005, il joue 34 matches puis 32 l'année suivante en 2005-2006.
Marc Planus est aujourd'hui un défenseur central de haut niveau. Naturellement dôté d'une certaine élégance sur le terrain mais aussi d'une bonne relance, Planus a également appris à durcir son jeu par moment. Il a notamment su travailler sa puissance mais aussi sa technique défensive (notamment les tacles glissés qui sont une de ses armes favorites).
Marc Planus est encore un jeune joueur qui continue à progresser. Après avoir connu la sélection Espoirs, le défenseur central des Marine et Blanc se verrait bien revêtir le maillot des A. En attendant, il poursuit son ascension dans son club formateur.
| Gardien | Numéro |
|---|---|
| Kevin Olimpa | 1 |
| Ulrich Ramé | 16 |
| Mathieu Valverde | 30 |
| Latéral gauche | |
| Franck Jurietti | 6 |
| Florian Marange | 23 |
| Benoît Trémoulinas | 28 |
| Latéral droit | |
| Matthieu Chalmé | 21 |
| David Jemmali | 13 |
| Défenseur central | |
| Romain Brégerie | 18 |
| Souleymane Diawara | 14 |
| Bruno Ecuele Manga | 31 |
| Carlos Henrique dos Santos Souza | 3 |
| Marc Planus | 27 |
| Milieu défensif | |
| Alou Diarra | 4 |
| Pierre Ducasse | 19 |
| Ted Lavie | 22 |
| Fernando Menegazzo | 5 |
| Milieu gauche | |
| Wilfried Moimbé | 35 |
| Geraldo Mauricio Wendel | 17 |
| Milieu droit | |
| Alejandro César Alonso | 8 |
| Abdou Traoré | 24 |
| Meneur | |
| Juan-Pablo Francia | 0 |
| Johan Micoud | 7 |
| Attaquant | |
| David Bellion | 11 |
| Fernando Cavenaghi | 9 |
| Marouane Chamakh | 29 |
| Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
| Gabriel Obertan | 26 |
| Edixon Perea Valencia | 12 |
| Henri Saivet | 25 |