Souleymane Diawara | ![]() |
|
Date de naissance | 24/12/1978 à Gabou | |
| Taille | 1.87m | ||
| Poids | 88kg | ||
| Nationalité | Sénégal | ||
| Poste | Défenseur central | ||
| Pied fort | Droit | ||
| Numéro | 14 | ||
| Selection | International A - Sénégal | ||
| Contrat | Juin 2011 | ||
Stats saison 2007/08
Parcours professionnel..Saisons.. - ..Club.. - ..Championnat.. - ..Europe.. |
Positionnement
Palmarès2008 - Trophée des Champions |
| 15/08/2007 | Bordeaux 1-2 Le Mans | Ligue 1 | |
| 29/08/2007 | Metz 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 01/09/2007 | Bordeaux 2-1 Monaco | Ligue 1 | |
| 15/09/2007 | Lille 1-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 20/09/2007 | Tampere 2-3 Bordeaux | Coupe de l'UEFA | |
| 23/09/2007 | PSG 0-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 26/09/2007 | Bordeaux 1-2 Metz | Coupe de la Ligue | |
| 04/10/2007 | Bordeaux 1-1 Tampere | 46' | Coupe de l'UEFA |
| 07/10/2007 | Bordeaux 1-3 Lyon | Ligue 1 | |
| 25/10/2007 | Bordeaux 2-1 Galatasaray | Coupe de l'UEFA | |
| 27/10/2007 | Bordeaux 2-1 Valenciennes | | Ligue 1 |
| 03/11/2007 | Nancy 1-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 08/11/2007 | Austria de Vienne 1-2 Bordeaux | Coupe de l'UEFA | |
| 11/11/2007 | Bordeaux 3-0 Rennes | Ligue 1 | |
| 24/11/2007 | Caen 5-0 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 02/12/2007 | Bordeaux 4-3 Toulouse | | Ligue 1 |
| 09/12/2007 | Nice 1-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 22/12/2007 | Sochaux 0-1 Bordeaux | | Ligue 1 |
| 09/02/2008 | Bordeaux 3-0 Metz | | Ligue 1 |
| 13/02/2008 | Anderlecht 2-1 Bordeaux | Coupe de l'UEFA | |
| 17/02/2008 | Monaco 0-6 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 21/02/2008 | Bordeaux 1-1 Anderlecht | Coupe de l'UEFA | |
| 24/02/2008 | Bordeaux 0-0 Lille | Ligue 1 | |
| 02/03/2008 | Bordeaux 3-0 PSG | Ligue 1 | |
| 09/03/2008 | Lyon 4-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 16/03/2008 | Bordeaux 3-0 Strasbourg | Ligue 1 | |
| 19/03/2008 | Bordeaux 2-0 Lille | Coupe de France | |
| 22/03/2008 | Valenciennes 3-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 29/03/2008 | Bordeaux 2-1 Nancy | Ligue 1 | |
| 05/04/2008 | Rennes 0-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 13/04/2008 | Bordeaux 2-1 Caen | Ligue 1 | |
| 16/04/2008 | Bordeaux 0-0 Sedan | Coupe de France | |
| 20/04/2008 | Toulouse 0-1 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 26/04/2008 | Bordeaux 0-0 Nice | Ligue 1 | |
| 04/05/2008 | Marseille 1-2 Bordeaux | Ligue 1 | |
| 10/05/2008 | Bordeaux 2-0 Sochaux | Ligue 1 | |
| 17/05/2008 | Lens 2-2 Bordeaux | | Ligue 1 |
Souleymane Diawara. Né le 24 décembre 1978 (28 ans) à Gabou au Sénégal, Diawara a été formé au Havre où il a débuté sa carrière professionnelle lors de la saison 1998-1999. Au cours de sa première saison, il dispute quatre rencontres de Ligue 1 avant de participer à 25 matches la saison suivante. A l'issue de la saison 1999-2000, le club doyen est relégué en Ligue 2 mais « Souley », comme le surnomme ses amis, choisit de rester dans son club formateur.
Durant deux saisons, il va progressivement s'imposer comme une pièce essentielle du dispositif défensif havrais. En tout, il dispute 44 matches de Ligue 2 et inscrit son premier but en professionnel. Ses performances vont aider le HAC à retrouver la Ligue 1. En 2002-2003, il dispute 32 rencontres de Ligue 1 et marque une fois.
Malheureusement, le club havrais sera à nouveau relégué en Ligue 2 mais les performances de Souleymane ne sont pas passées inaperçues. Les « Lionceaux » sochaliens recrutent le défenseur international. La carrière de Diawara va alors décoller. Il s'impose dans la défense doubiste dès sa première saison et découvre les joutes européennes. Il dispute deux nouvelles saisons avec Sochaux. En tout, Diawara aura participé à 84 matches de Ligue 1 (4 buts) et 14 matches de Coupe UEFA (1 but) en l'espace de trois saisons.
Au début de l'exercice 2006-2007, il rejoint l'Angleterre et Charlton en Premier League. Malgré les différents changements de techniciens et les performances de son club, il joue 23 rencontres de championnat.
| Gardien | Numéro |
|---|---|
| Kevin Olimpa | 1 |
| Ulrich Ramé | 16 |
| Mathieu Valverde | 30 |
| Latéral gauche | |
| Franck Jurietti | 6 |
| Florian Marange | 23 |
| Benoît Trémoulinas | 28 |
| Latéral droit | |
| Matthieu Chalmé | 21 |
| David Jemmali | 13 |
| Défenseur central | |
| Romain Brégerie | 18 |
| Souleymane Diawara | 14 |
| Bruno Ecuele Manga | 31 |
| Carlos Henrique dos Santos Souza | 3 |
| Marc Planus | 27 |
| Milieu défensif | |
| Alou Diarra | 4 |
| Pierre Ducasse | 19 |
| Ted Lavie | 22 |
| Fernando Menegazzo | 5 |
| Milieu gauche | |
| Wilfried Moimbé | 35 |
| Geraldo Mauricio Wendel | 17 |
| Milieu droit | |
| Alejandro César Alonso | 8 |
| Abdou Traoré | 24 |
| Meneur | |
| Juan-Pablo Francia | 0 |
| Johan Micoud | 7 |
| Attaquant | |
| David Bellion | 11 |
| Fernando Cavenaghi | 9 |
| Marouane Chamakh | 29 |
| Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
| Gabriel Obertan | 26 |
| Edixon Perea Valencia | 12 |
| Henri Saivet | 25 |