Bilan saison 2007/08 |
|
| Journées |
| Total | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 30 victoires 12 nuls 9 défaites 51 matches joués |
![]() 17 victoires 7 nuls 3 défaites 27 matches joués |
![]() 13 victoires 5 nuls 6 défaites 24 matches joués |
| Buts marqués | Buts encaissés | |
|---|---|---|
|
1ere mi-temps 30
2eme mi-temps 50 Autre 7 |
1ere mi-temps 26
2eme mi-temps 24 Autre 2 |
|
|
| Bordeaux marque en premier | Bordeaux encaisse en premier | |
|---|---|---|
|
28 matches 22 victoires / 3 nuls / 3 defaites
|
19 matches 8 victoires / 5 nuls / 6 defaites
|
| Les résultats de la saison | ||
| Lens | 2 - 2 | Bordeaux |
| Bordeaux | 2 - 0 | Sochaux |
| Marseille | 1 - 2 | Bordeaux |
| Bordeaux | 0 - 0 | Nice |
| Toulouse | 0 - 1 | Bordeaux |
| Bordeaux | 0 - 0 | Sedan |
| Bordeaux | 2 - 1 | Caen |
| Rennes | 0 - 2 | Bordeaux |
| Bordeaux | 2 - 1 | Nancy |
| Ligue 1 |
|---|
| 2e - 75 pts |
| Coupe de la Ligue Phase finale |
| 1/16e de finale Bordeaux 1 - 2 Metz |
| Coupe de France Phase finale |
| 1/4 de finale Bordeaux 0 - 0 Sedan |
| Coupe de l'UEFA 1ere phase |
| 1/16e de finale Bordeaux 1 - 1 Anderlecht |
| suite ... | ||
| 1 - | U. Ramé | 48 matches |
| 2 - | A. Diarra | 44 matches |
| 3 - | G. Wendel | 44 matches |
| 4 - | D. Bellion | 44 matches |
| 5 - | M. Chamakh | 44 matches |
| suite ... | ||
| Rang | Prénom Nom | Nombre de buts |
|---|---|---|
| 1 - | F. Cavenaghi | 22 buts |
| 2 - | D. Bellion | 13 buts |
| 3 - | G. Wendel | 13 buts |
| 4 - | M. Chamakh | 8 buts |
| 5 - | J. Micoud | 8 buts |
| Auxe. | Bord. | Caen | Le M. | Lens | Lille | Lori. | Lyon | Mars. | Metz | Mona. | Nancy | Nice | PSG | Renn. | Sain. | Soch. | Stra. | Toul. | Vale. | |
| Auxe. | - | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 5-3 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
| Bord. | 4-1 | - | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-3 | 2-1 |
| Caen | 0-0 | 5-0 | - | 3-2 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
| Le M. | 3-0 | 1-2 | 1-1 | - | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| Lens | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | - | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
| Lille | 0-2 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | - | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 |
| Lori. | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 |
| Lyon | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | - | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2-0 |
| Mars. | 2-1 | 1-2 | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | - | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 3-1 |
| Metz | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | - | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
| Mona. | 3-0 | 0-6 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 2-0 | - | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 |
| Nancy | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | - | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 |
| Nice | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | - | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
| PSG | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | - | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
| Renn. | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | - | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
| Sain. | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | - | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 |
| Soch. | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| Stra. | 3-0 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | - | 2-0 | 0-0 |
| Toul. | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | - | 2-1 |
| Vale. | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | - |
Partenaires : |