| ||||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | Tv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 02 Avril | 19h00 | 29e j. | Nancy-Bordeaux | 0-0 | ![]() |
|
| - | 19h00 | 29e j. | Arles-Avignon-Monaco | 0-2 | ![]() |
|
| - | 19h00 | 29e j. | Lille-Caen | 3-1 | ![]() |
|
| - | 19h00 | 29e j. | PSG-Lorient | 0-0 | ![]() |
|
| - | 19h00 | 29e j. | Rennes-Auxerre | 0-0 | ![]() |
|
| - | 19h00 | 29e j. | Sochaux-Brest | 2-1 | ![]() |
|
| Samedi 02 Avril | 21h00 | 29e j. | Toulouse-Montpellier | 0-1 | ![]() |
|
| Dimanche 03 Avril | 17h00 | 29e j. | Nice-Lyon | 2-2 | ![]() |
|
| - | 17h00 | 29e j. | Saint-Etienne-Valenciennes | 1-1 | ![]() |
|
| Dimanche 03 Avril | 21h00 | 29e j. | Lens-Marseille | 0-1 | ![]() |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lille | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 52 | 28 | +24 |
| 2. | Marseille | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | 24 | +18 |
| 3. | Rennes | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 32 | 21 | +11 |
| 4. | Lyon | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 | 28 | +21 |
| 5. | PSG | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 30 | +12 |
| 6. | Montpellier | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 |
| 7. | Saint-Etienne | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 8. | Bordeaux | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 37 | 34 | +3 |
| 9. | Lorient | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 |
| 10. | Sochaux | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 42 | 36 | +6 |
| 11. | Toulouse | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 29 | 31 | -2 |
| 12. | Nancy | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 30 | 41 | -11 |
| 13. | Brest | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 34 | -5 |
| 14. | Caen | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 |
| 15. | Nice | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 21 | 30 | -9 |
| 16. | Valenciennes | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 32 | +2 |
| 17. | Auxerre | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 32 | 34 | -2 |
| 18. | Monaco | 32 | 29 | 6 | 14 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 19. | Lens | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 43 | -15 |
| 20. | Arles-Avignon | 12 | 29 | 1 | 9 | 19 | 16 | 57 | -41 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |