| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lille | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | +32 |
| 2. | Marseille | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | +23 |
| 3. | Lyon | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | +21 |
| 4. | PSG | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | +15 |
| 5. | Sochaux | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | +17 |
| 6. | Rennes | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 | +3 |
| 7. | Bordeaux | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 42 | +1 |
| 8. | Toulouse | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | +2 |
| 9. | Auxerre | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | +4 |
| 10. | Saint-Etienne | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 |
| 11. | Lorient | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | -2 |
| 12. | Valenciennes | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 | +4 |
| 13. | Nancy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 |
| 14. | Montpellier | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 |
| 15. | Caen | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 |
| 16. | Brest | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 |
| 17. | Nice | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 |
| 18. | Monaco | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | -4 |
| 19. | Lens | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 |
| 20. | Arles-Avignon | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 |
| Date | Heure | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 29 Mai | 21h00 | Bordeaux-Montpellier | 2-0 |
| - | 21h00 | Arles-Avignon-Sochaux | 1-3 |
| - | 21h00 | Brest-Toulouse | 0-2 |
| - | 21h00 | Caen-Marseille | 2-2 |
| - | 21h00 | Lille-Rennes | 3-2 |
| - | 21h00 | Lorient-Auxerre | 1-2 |
| - | 21h00 | Monaco-Lyon | 0-2 |
| - | 21h00 | Nancy-Lens | 4-0 |
| - | 21h00 | Saint-Etienne-PSG | 1-1 |
| - | 21h00 | Valenciennes-Nice | 2-1 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |