| ||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 04 Juin | 18h00 | 34e j. | Mérignac-Toulouse Fontaines | 4-1 |
| - | 18h00 | 34e j. | St Alban-Lormont | 2-1 |
| - | 18h00 | 34e j. | Blagnac-Langon Castet | 1-3 |
| - | 18h00 | 34e j. | Bordeaux 2-Balma | 3-0 |
| Samedi 04 Juin | 19h00 | 34e j. | Bergerac-Agen | 0-1 |
| - | 19h00 | 34e j. | Mont de Marsan-Trélissac | 1-2 |
| - | 19h00 | 34e j. | Libourne-Revel | 1-1 |
| Dimanche 05 Juin | 15h00 | 34e j. | Toulouse 2-Brive ESA | 2-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mont de Marsan | 94 | 32 | 18 | 8 | 6 | 45 | 22 | +23 |
| 2. | Bordeaux 2 | 93 | 32 | 19 | 4 | 9 | 51 | 31 | +20 |
| 3. | Stade Bordelais | 92 | 32 | 16 | 12 | 4 | 51 | 29 | +22 |
| 4. | Trélissac | 89 | 32 | 16 | 9 | 7 | 44 | 29 | +15 |
| 5. | Toulouse 2 | 87 | 32 | 15 | 10 | 7 | 60 | 32 | +28 |
| 6. | Balma | 87 | 32 | 16 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 |
| 7. | Bergerac | 78 | 32 | 12 | 10 | 10 | 54 | 42 | +12 |
| 8. | Mérignac | 77 | 32 | 13 | 6 | 13 | 39 | 36 | +3 |
| 9. | St Alban | 72 | 31 | 12 | 5 | 14 | 36 | 45 | -9 |
| 10. | Lormont | 70 | 32 | 11 | 5 | 16 | 47 | 56 | -9 |
| 11. | Agen | 69 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 12. | Blagnac | 68 | 32 | 8 | 12 | 12 | 42 | 45 | -3 |
| 13. | Langon Castet | 66 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 |
| 14. | Revel | 66 | 32 | 7 | 13 | 12 | 30 | 50 | -20 |
| 15. | Brive ESA | 65 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 |
| 16. | Libourne | 61 | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 | 49 | -25 |
| 17. | Toulouse Fontaines | 50 | 32 | 4 | 6 | 22 | 28 | 65 | -37 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |