| ||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 03 Septembre | 20h30 | 3e j. | Lormont-Libourne | 3-3 |
| Samedi 04 Septembre | 18h00 | 3e j. | Langon Castet-Bordeaux 2 | 0-1 |
| - | 18h00 | 3e j. | Agen-Stade Bordelais | 2-2 |
| Samedi 04 Septembre | 18h30 | 3e j. | Balma-Bergerac | 1-1 |
| Samedi 04 Septembre | 19h00 | 3e j. | Brive ESA-Blagnac | 1-1 |
| - | 19h00 | 3e j. | Mont de Marsan-Toulouse 2 | 1-0 |
| Samedi 04 Septembre | 19h30 | 3e j. | Trélissac-St Alban | 3-0 |
| Samedi 04 Septembre | 20h00 | 3e j. | Revel-Mérignac | 1-0 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brive ESA | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2. | Balma | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3. | Trélissac | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 4. | Mont de Marsan | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5. | Bordeaux 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 6. | Libourne | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 7. | Blagnac | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 8. | Lormont | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 9. | Revel | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10. | Toulouse 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 11. | Mérignac | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12. | Toulouse Fontaines | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 13. | Bergerac | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14. | Agen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15. | Langon Castet | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 16. | Stade Bordelais | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 17. | St Alban | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |