| ||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 Février | 15h00 | 19e j. | Bordeaux 2-Langon Castet | 4-2 |
| Samedi 19 Février | 18h00 | 19e j. | Mérignac-Revel | 2-1 |
| - | 18h00 | 19e j. | Stade Bordelais-Agen | 2-1 |
| - | 18h00 | 19e j. | Blagnac-Brive ESA | 2-0 |
| - | 18h00 | 19e j. | St Alban-Trélissac | 0-1 |
| Samedi 19 Février | 19h00 | 19e j. | Bergerac-Balma | 1-0 |
| - | 19h00 | 19e j. | Libourne-Lormont | 0-3 |
| Dimanche 20 Février | 15h00 | 19e j. | Toulouse 2-Mont de Marsan | 2-2 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balma | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 13 | +12 |
| 2. | Stade Bordelais | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | +14 |
| 3. | Mont de Marsan | 52 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 | +12 |
| 4. | Bordeaux 2 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 |
| 5. | Bergerac | 47 | 18 | 7 | 8 | 3 | 31 | 20 | +11 |
| 6. | Trélissac | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 |
| 7. | Blagnac | 45 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | +2 |
| 8. | Toulouse 2 | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 18 | +13 |
| 9. | Lormont | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | +1 |
| 10. | Mérignac | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 11. | Brive ESA | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 12. | Langon Castet | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| 13. | Agen | 37 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 |
| 14. | St Alban | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 |
| 15. | Revel | 36 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 31 | -17 |
| 16. | Libourne | 34 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 |
| 17. | Toulouse Fontaines | 26 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |