| ||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 Novembre | 15h00 | 9e j. | Châteauroux U19-Toulouse U19 | 1-1 |
| Samedi 06 Novembre | 16h00 | 9e j. | Lorient U19-Libourne U19 | 4-3 |
| - | 16h00 | 9e j. | Limoges U19-Bordeaux U19 | 1-3 |
| Dimanche 07 Novembre | 15h00 | 9e j. | Colomiers U19-Villenave U19 | 1-2 |
| - | 15h00 | 9e j. | Tarbes U19-Niort U19 | 2-1 |
| - | 15h00 | 9e j. | Brest U19-Nantes U19 | 0-2 |
| - | 15h00 | 9e j. | Vannes U19-Angers U19 | 1-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nantes U19 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 |
| 2. | Bordeaux U19 | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 6 | +21 |
| 3. | Lorient U19 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
| 4. | Toulouse U19 | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 5. | Colomiers U19 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 6. | Châteauroux U19 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 7. | Vannes U19 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 |
| 8. | Brest U19 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 9. | Angers U19 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 10. | Niort U19 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 11. | Villenave U19 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| 12. | Libourne U19 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| 13. | Tarbes U19 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | -16 |
| 14. | Limoges U19 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |