| ||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 Mai | 16h00 | 26e j. | Angers U19-Toulouse U19 | 1-2 |
| Dimanche 22 Mai | 15h00 | 26e j. | Libourne U19-Bordeaux U19 | 2-2 |
| - | 15h00 | 26e j. | Colomiers U19-Limoges U19 | 4-3 |
| - | 15h00 | 26e j. | Nantes U19-Villenave U19 | 9-0 |
| - | 15h00 | 26e j. | Brest U19-Vannes U19 | 1-4 |
| - | 15h00 | 26e j. | Châteauroux U19-Tarbes U19 | 4-0 |
| - | 15h00 | 26e j. | Lorient U19-Niort U19 | 2-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorient U19 | 86 | 26 | 18 | 6 | 2 | 57 | 15 | +42 |
| 2. | Nantes U19 | 79 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 21 | +27 |
| 3. | Bordeaux U19 | 78 | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 28 | +37 |
| 4. | Toulouse U19 | 74 | 26 | 13 | 9 | 4 | 55 | 22 | +33 |
| 5. | Châteauroux U19 | 73 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 27 | +28 |
| 6. | Colomiers U19 | 63 | 26 | 11 | 4 | 11 | 28 | 33 | -5 |
| 7. | Angers U19 | 62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 27 | 37 | -10 |
| 8. | Niort U19 | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 49 | 0 |
| 9. | Vannes U19 | 58 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 46 | -4 |
| 10. | Brest U19 | 56 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 42 | -12 |
| 11. | Libourne U19 | 53 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 47 | -13 |
| 12. | Tarbes U19 | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 48 | -23 |
| 13. | Villenave U19 | 44 | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 | 78 | -57 |
| 14. | Limoges U19 | 37 | 26 | 3 | 2 | 21 | 21 | 64 | -43 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |