| ||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 04 Septembre | 15h00 | 2e j. | Lorient U19-Vannes U19 | 0-0 |
| Samedi 04 Septembre | 16h00 | 2e j. | Châteauroux U19-Limoges U19 | 6-0 |
| Dimanche 05 Septembre | 11h00 | 2e j. | Brest U19-Tarbes U19 | 2-0 |
| Dimanche 05 Septembre | 15h00 | 2e j. | Nantes U19-Bordeaux U19 | 0-0 |
| - | 15h00 | 2e j. | Libourne U19-Niort U19 | 2-2 |
| - | 15h00 | 2e j. | Angers U19-Colomiers U19 | 0-1 |
| - | 15h00 | 2e j. | Toulouse U19-Villenave U19 | 1-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Châteauroux U19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2. | Brest U19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 3. | Colomiers U19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4. | Toulouse U19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 5. | Lorient U19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 6. | Bordeaux U19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 7. | Nantes U19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 8. | Villenave U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 9. | Libourne U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 10. | Vannes U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 11. | Niort U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 12. | Tarbes U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 13. | Angers U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 14. | Limoges U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |