| ||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 Février | 15h00 | 19e j. | Lorient U19-Brest U19 | 3-1 |
| - | 15h00 | 19e j. | Bordeaux U19-Vannes U19 | 6-3 |
| Dimanche 20 Février | 15h00 | 19e j. | Libourne U19-Châteauroux U19 | 1-2 |
| - | 15h00 | 19e j. | Nantes U19-Colomiers U19 | 2-1 |
| - | 15h00 | 19e j. | Villenave U19-Tarbes U19 | 0-0 |
| - | 15h00 | 19e j. | Toulouse U19-Limoges U19 | 4-1 |
| - | 15h00 | 19e j. | Angers U19-Niort U19 | 3-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorient U19 | 64 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 9 | +30 |
| 2. | Bordeaux U19 | 59 | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 | 20 | +32 |
| 3. | Nantes U19 | 58 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 17 | +16 |
| 4. | Châteauroux U19 | 54 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 21 | +19 |
| 5. | Toulouse U19 | 52 | 19 | 9 | 6 | 4 | 40 | 16 | +24 |
| 6. | Angers U19 | 49 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 7. | Brest U19 | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 8. | Colomiers U19 | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 |
| 9. | Vannes U19 | 42 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 |
| 10. | Niort U19 | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 40 | -7 |
| 11. | Libourne U19 | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 |
| 12. | Tarbes U19 | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 |
| 13. | Villenave U19 | 33 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 48 | -31 |
| 14. | Limoges U19 | 26 | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 50 | -34 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |