| ||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 Août | 15h00 | 1e j. | Vannes U19-Brest U19 | 1-4 |
| - | 15h00 | 1e j. | Tarbes U19-Châteauroux U19 | 1-3 |
| Dimanche 29 Août | 11h00 | 1e j. | Toulouse U19-Angers U19 | 5-0 |
| Dimanche 29 Août | 15h00 | 1e j. | Limoges U19-Colomiers U19 | 0-1 |
| - | 15h00 | 1e j. | Niort U19-Lorient U19 | 0-5 |
| - | 15h00 | 1e j. | Bordeaux U19-Libourne U19 | 3-0 |
| - | 15h00 | 1e j. | Villenave U19-Nantes U19 | 1-3 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorient U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2. | Toulouse U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 3. | Brest U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 4. | Bordeaux U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 5. | Châteauroux U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 6. | Nantes U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 7. | Colomiers U19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8. | Limoges U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9. | Tarbes U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10. | Villenave U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11. | Vannes U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 12. | Libourne U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13. | Angers U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 14. | Niort U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2010/11 | |
| Tout l'agenda | |