| ||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 Mai | 20h00 | 34e j. | Albi-Aurillac | 0-0 |
| - | 20h00 | 34e j. | Montluçon-Toulouse Fontaines | 4-2 |
| - | 20h00 | 34e j. | Yzeure-Libourne Saint-Seurin | 2-0 |
| - | 20h00 | 34e j. | Fontenay Vendée-Red Star | 1-0 |
| - | 20h00 | 34e j. | Les Herbiers-Balma | 3-1 |
| - | 20h00 | 34e j. | Pau-Luçon | 1-1 |
| - | 20h00 | 34e j. | Anglet-Colomiers | 2-1 |
| - | 20h00 | 34e j. | Bordeaux 2-Niort | 1-1 |
| Dimanche 30 Mai | 15h00 | 34e j. | Le Mans 2-PSG 2 | 1-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niort | 99 | 34 | 18 | 11 | 5 | 53 | 23 | +30 |
| 2. | Yzeure | 92 | 34 | 16 | 10 | 8 | 39 | 29 | +10 |
| 3. | Luçon | 90 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | +6 |
| 4. | PSG 2 | 88 | 34 | 13 | 15 | 6 | 37 | 28 | +9 |
| 5. | Albi | 88 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 40 | +2 |
| 6. | Montluçon | 86 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 36 | +9 |
| 7. | Les Herbiers | 82 | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | 44 | +4 |
| 8. | Colomiers | 82 | 34 | 13 | 9 | 12 | 33 | 29 | +4 |
| 9. | Le Mans 2 | 78 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 35 | +7 |
| 10. | Libourne Saint-Seurin | 78 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 31 | +4 |
| 11. | Red Star | 76 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 |
| 12. | Pau | 73 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 35 | -5 |
| 13. | Aurillac | 72 | 34 | 8 | 14 | 12 | 26 | 40 | -14 |
| 14. | Fontenay Vendée | 70 | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 | 41 | -10 |
| 15. | Anglet | 70 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 42 | -13 |
| 16. | Bordeaux 2 | 69 | 34 | 9 | 11 | 14 | 23 | 32 | -9 |
| 17. | Balma | 64 | 34 | 6 | 12 | 16 | 28 | 42 | -14 |
| 18. | Toulouse Fontaines | 62 | 34 | 6 | 10 | 18 | 25 | 39 | -14 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2009/10 | |
| Tout l'agenda | |