| ||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 Août | 18h00 | 3e j. | Aurillac-Bordeaux 2 | 2-1 |
| - | 18h00 | 3e j. | Toulouse Fontaines-Yzeure | 0-1 |
| - | 18h00 | 3e j. | Niort-Montluçon | 2-1 |
| Samedi 22 Août | 18h30 | 3e j. | Balma-Le Mans 2 | 1-1 |
| Samedi 22 Août | 19h00 | 3e j. | Luçon-Anglet | 3-0 |
| Samedi 22 Août | 20h00 | 3e j. | Pau-Albi | 3-1 |
| - | 20h00 | 3e j. | Libourne Saint-Seurin-Fontenay Vendée | 1-1 |
| Dimanche 23 Août | 15h00 | 3e j. | PSG 2-Red Star | 2-0 |
| Mercredi 25 Novembre | 20h00 | 3e j. | Colomiers-Les Herbiers | 0-0 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niort | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2. | Le Mans 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3. | Aurillac | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 4. | Yzeure | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 5. | Pau | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 6. | Luçon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7. | Colomiers | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 8. | Montluçon | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9. | Fontenay Vendée | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 10. | Libourne Saint-Seurin | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Albi | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12. | PSG 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13. | Les Herbiers | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14. | Balma | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15. | Toulouse Fontaines | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 16. | Red Star | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 17. | Anglet | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 18. | Bordeaux 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2009/10 | |
| Tout l'agenda | |