| ||||||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 Février | 15h00 | 19e j. | Bordeaux 2-Aurillac | 3-0 |
| Samedi 06 Février | 18h00 | 19e j. | Montluçon-Niort | 1-0 |
| - | 18h00 | 19e j. | Red Star-PSG 2 | 0-2 |
| - | 18h00 | 19e j. | Yzeure-Toulouse Fontaines | 1-0 |
| Samedi 06 Février | 18h30 | 19e j. | Fontenay Vendée-Libourne Saint-Seurin | 1-1 |
| - | 18h30 | 19e j. | Albi-Pau | 2-1 |
| - | 18h30 | 19e j. | Les Herbiers-Colomiers | 1-2 |
| Samedi 06 Février | 19h00 | 19e j. | Anglet-Luçon | 1-1 |
| Dimanche 07 Février | 15h00 | 19e j. | Le Mans 2-Balma | 3-1 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niort | 55 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 |
| 2. | Luçon | 54 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 23 | +5 |
| 3. | PSG 2 | 51 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 13 | +9 |
| 4. | Yzeure | 51 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | +6 |
| 5. | Le Mans 2 | 48 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 18 | +11 |
| 6. | Albi | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 7. | Montluçon | 47 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 8. | Libourne Saint-Seurin | 45 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 9. | Colomiers | 45 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 10. | Les Herbiers | 43 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | +1 |
| 11. | Pau | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 15 | +1 |
| 12. | Aurillac | 42 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 13. | Balma | 40 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 |
| 14. | Fontenay Vendée | 40 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 15. | Red Star | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 16. | Bordeaux 2 | 37 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| 17. | Anglet | 34 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 28 | -15 |
| 18. | Toulouse Fontaines | 33 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 18 | -7 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2009/10 | |
| Tout l'agenda | |