| ||||||||||||||
|
| Date | Heure | Match | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 Mai | 14h30 | 26e j. | Lorient U19-Vannes U19 | 4-0 | |
| Samedi 22 Mai | 15h00 | 26e j. | Bordeaux U19-Toulouse U19 | 0-0 | |
| - | 15h00 | 26e j. | Guingamp U19-Orléans U19 | 11-1 | |
| - | 15h00 | 26e j. | Mérignac SA U19-Tours U19 | 3-2 | |
| - | 15h00 | 26e j. | Châteauroux U19-Libourne Saint-Seurin U19 | 1-2 | |
| Dimanche 23 Mai | 15h00 | 26e j. | Tarbes U19-Niort U19 | ||
| - | 15h00 | 26e j. | Nantes U19-Angers U19 | ||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nantes U19 | 88 | 25 | 20 | 3 | 2 | 69 | 17 | +52 |
| 2. | Bordeaux U19 | 87 | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 |
| 3. | Lorient U19 | 74 | 26 | 15 | 3 | 8 | 46 | 25 | +21 |
| 4. | Toulouse U19 | 69 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 25 | +19 |
| 5. | Angers U19 | 67 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 19 | +11 |
| 6. | Guingamp U19 | 66 | 26 | 12 | 4 | 10 | 51 | 39 | +12 |
| 7. | Vannes U19 | 64 | 26 | 12 | 2 | 12 | 35 | 37 | -2 |
| 8. | Châteauroux U19 | 62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 | 36 | +8 |
| 9. | Libourne Saint-Seurin U19 | 60 | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 10. | Tarbes U19 | 55 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 40 | -15 |
| 11. | Niort U19 | 52 | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 52 | -12 |
| 12. | Mérignac SA U19 | 50 | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 58 | -25 |
| 13. | Tours U19 | 41 | 26 | 3 | 6 | 17 | 26 | 57 | -31 |
| 14. | Orléans U19 | 33 | 26 | 1 | 4 | 21 | 16 | 86 | -70 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 2009/10 | |
| Tout l'agenda | |