| Date | Heure | Match | Score | Tv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | |||||||
| Vendredi 11 | 19h00 | Amical | Bordeaux-Ajaccio | 2-1 | |||
| Mercredi 16 | 19h00 | Amical | Bordeaux-Châteauroux | 1-1 | |||
| Samedi 19 | 19h00 | Amical | Bordeaux-Marseille | 0-1 | ![]() |
||
| Mercredi 23 | 19h00 | Amical | Bordeaux-Toulouse | 0-0 | |||
| Dimanche 27 | 19h00 | Amical | Lorient-Bordeaux | 0-1 | |||
| Août | |||||||
| Samedi 02 | 17h55 | T.Champions | finale | Bordeaux-Lyon | 0-0 | ![]() |
|
| Samedi 09 | 21h00 | L1 | 1e j. | Bordeaux-Caen | 2-1 | ![]() |
|
| Samedi 16 | 21h00 | L1 | 2e j. | PSG-Bordeaux | 1-0 | ![]() |
|
| Dimanche 24 | 21h00 | L1 | 3e j. | Bordeaux-Nantes | 2-0 | ![]() |
|
| Dimanche 31 | 17h00 | L1 | 4e j. | Lille-Bordeaux | 2-1 | ![]() |
|
| Septembre | |||||||
| Vendredi 05 | 18h30 | Amical | Bordeaux-Osasuna | 1-1 | |||
| Samedi 13 | 21h00 | L1 | 5e j. | Bordeaux-Marseille | 1-1 | ![]() |
|
| Mardi 16 | 20h45 | LDC | 1e j. | Chelsea FC-Bordeaux | 4-0 | ![]() |
|
| Samedi 20 | 19h00 | L1 | 6e j. | Grenoble-Bordeaux | 0-1 | ![]() |
|
| Dimanche 28 | 21h00 | L1 | 7e j. | Bordeaux-Saint-Etienne | 1-1 | ![]() |
|
| Octobre | |||||||
| Mercredi 01 | 20h45 | LDC | 2e j. | Bordeaux-AS Roma | 1-3 | ![]() |
|
| Samedi 04 | 19h00 | L1 | 8e j. | Lorient-Bordeaux | 1-2 | ![]() |
|
| Vendredi 10 | 17h00 | Amical | Bordeaux-Nantes | 0-2 | |||
| Samedi 18 | 19h00 | L1 | 9e j. | Bordeaux-Toulouse | 2-1 | ![]() |
|
| Mercredi 22 | 20h45 | LDC | 3e j. | Bordeaux-CFR Cluj | 1-0 | ![]() |
|
| Samedi 25 | 19h00 | L1 | 10e j. | Nice-Bordeaux | 2-2 | ![]() |
|
| Mardi 28 | 21h00 | L1 | 11e j. | Bordeaux-Le Havre | 4-0 | ![]() |
|
| Novembre | |||||||
| Samedi 01 | 19h00 | L1 | 12e j. | Nancy-Bordeaux | 1-0 | ![]() |
|
| Mardi 04 | 20h45 | LDC | 4e j. | CFR Cluj-Bordeaux | 1-2 | ![]() |
|
| Samedi 08 | 19h00 | L1 | 13e j. | Bordeaux-Auxerre | 2-0 | ![]() |
|
| Mardi 11 | 19h00 | CDL | 1/8e | Bordeaux-Guingamp | 4-2 | ![]() |
|
| Dimanche 16 | 21h00 | L1 | 14e j. | Lyon-Bordeaux | 2-1 | ![]() |
|
| Samedi 22 | 19h00 | L1 | 15e j. | Bordeaux-Rennes | 1-1 | ![]() |
|
| Mercredi 26 | 20h45 | LDC | 5e j. | Bordeaux-Chelsea FC | 1-1 | ![]() |
|
| Samedi 29 | 21h00 | L1 | 16e j. | Sochaux-Bordeaux | 0-0 | ![]() |
|
| Décembre | |||||||
| Vendredi 05 | 19h00 | L1 | 17e j. | Bordeaux-Valenciennes | 2-1 | ![]() |
|
| Mardi 09 | 20h45 | LDC | 6e j. | AS Roma-Bordeaux | 2-0 | ![]() |
|
| Samedi 13 | 19h00 | L1 | 18e j. | Le Mans-Bordeaux | 1-3 | ![]() |
|
| Dimanche 21 | 21h00 | L1 | 19e j. | Monaco-Bordeaux | 3-4 | ![]() |
|
| Janvier | |||||||
| Samedi 03 | 21h00 | CDF | 1/32e | Bordeaux-Saint-Etienne | 0-1 | ![]() |
|
| Dimanche 11 | 21h00 | L1 | 20e j. | Bordeaux-PSG | 4-0 | ![]() |
|
| Mercredi 14 | 18h45 | CDL | 1/4 | Bordeaux-Châteauroux | 2-1 | ![]() |
|
| Samedi 17 | 21h00 | L1 | 21e j. | Nantes-Bordeaux | 1-2 | ![]() |
|
| Février | |||||||
| Dimanche 01 | 17h00 | L1 | 22e j. | Bordeaux-Lille | 2-2 | ![]() |
|
| Mercredi 04 | 20h45 | CDL | 1/2 | PSG-Bordeaux | 0-3 | ![]() |
|
| Dimanche 08 | 21h00 | L1 | 23e j. | Marseille-Bordeaux | 1-0 | ![]() |
|
| Samedi 14 | 19h00 | L1 | 24e j. | Bordeaux-Grenoble | 1-1 | ![]() |
|
| Mercredi 18 | 20h45 | UEFA | 1/16e | Bordeaux-Galatasaray | 0-0 | ![]() |
|
| Dimanche 22 | 17h00 | L1 | 25e j. | Saint-Etienne-Bordeaux | 1-1 | ![]() |
|
| Jeudi 26 | 19h30 | UEFA | 1/16e | Galatasaray-Bordeaux | 4-3 | ![]() |
|
| Mars | |||||||
| Dimanche 01 | 17h00 | L1 | 26e j. | Bordeaux-Lorient | 1-0 | ![]() |
|
| Samedi 07 | 19h00 | L1 | 27e j. | Toulouse-Bordeaux | 3-0 | ![]() |
|
| Samedi 14 | 21h00 | L1 | 28e j. | Bordeaux-Nice | 2-1 | ![]() |
|
| Samedi 21 | 19h00 | L1 | 29e j. | Le Havre-Bordeaux | 0-3 | ![]() |
|
| Vendredi 27 | 18h30 | Amical | Bordeaux-Bilbao | 3-1 | |||
| Avril | |||||||
| Samedi 04 | 19h00 | L1 | 30e j. | Bordeaux-Nancy | 1-0 | ![]() |
|
| Samedi 11 | 19h00 | L1 | 31e j. | Auxerre-Bordeaux | 0-2 | ![]() |
|
| Dimanche 19 | 21h00 | L1 | 32e j. | Bordeaux-Lyon | 1-0 | ![]() |
|
| Samedi 25 | 20h45 | CDL | finale | Bordeaux-Vannes | 4-0 | ![]() |
|
| Mercredi 29 | 20h00 | L1 | 33e j. | Rennes-Bordeaux | 2-3 | ![]() |
|
| Mai | |||||||
| Dimanche 03 | 21h00 | L1 | 34e j. | Bordeaux-Sochaux | 3-0 | ![]() |
|
| Mercredi 13 | 21h00 | L1 | 35e j. | Valenciennes-Bordeaux | 1-2 | ![]() |
|
| Samedi 16 | 19h00 | L1 | 36e j. | Bordeaux-Le Mans | 3-2 | ![]() |
|
| Samedi 23 | 21h00 | L1 | 37e j. | Bordeaux-Monaco | 1-0 | ![]() |
|
| Samedi 30 | 21h00 | L1 | 38e j. | Caen-Bordeaux | 0-1 | ![]() |
|
| Gardiens | ||
|---|---|---|
![]() |
Gilles Meslien | 40 |
![]() |
Kevin Olimpa | 30 |
![]() |
Ulrich Ramé | 16 |
![]() |
Matthieu Valverde | 30 |
| Défenseurs | ||
![]() |
Franck Jurietti | 6 |
![]() |
Florian Marange | 23 |
![]() |
Diego Rodolfo Placente | 13 |
![]() |
Benoît Trémoulinas | 28 |
![]() |
Matthieu Chalmé | 21 |
![]() |
Souleymane Diawara | 14 |
![]() |
Carlos Henrique | 3 |
![]() |
Marc Planus | 27 |
![]() |
Lamine Sané | 29 |
| Milieux | ||
![]() |
Alou Diarra | 4 |
![]() |
Pierre Ducasse | 19 |
![]() |
Paul Lasne | 12 |
![]() |
Fernando Menegazzo | 5 |
![]() |
Grégory Sertic | 6 |
![]() |
Geraldo Wendel | 17 |
![]() |
Yoann Gourcuff | 8 |
![]() |
Abdou Traoré | 24 |
| Attaquants | ||
![]() |
David Bellion | 11 |
![]() |
Fernando Cavenaghi | 9 |
![]() |
Marouane Chamakh | 29 |
![]() |
Yoan Gouffran | 7 |
![]() |
Ferreira Vieira Jussiê | 10 |
![]() |
Gabriel Obertan | 26 |
![]() |
Henri Saivet | 20 |