| 33e journée Ligue 1 - Mercredi 29 Avril 2009 à 20h00 - Terminé | ||||
![]() |
Stade de la Route de Lorient - Affluence : 27000 - Arbitre : M. Laurent Duhamel | ![]() |
||
| Rennes | 2 - 3 | Bordeaux | ||
| Buteurs : Danzé R. 1', Pagis M. 89' | 90:00 |
Buteurs : Gouffran Y. 62', Gourcuff Y. 70', Gourcuff Y. 92' | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rennes | Bordeaux |
|---|---|
| Entraîneurs | |
| Lacombe | Blanc |
| Remplaçants | |
| S. Marveaux | M. Valverde |
| B. Dembélé | H. Saivet |
| P. Luzi | A. Traoré |
| L. Aubey | L. Sané |
| M. Pagis | F. Jurietti |
| J. Kembo-Ekoko | D. Bellion |
| A. Gyan | P. Ducasse |
| Changements | |
O. Thomert 46' ![]() | D. Placente 56' ![]() |
A. Gyan 46' ![]() | F. Jurietti 56' ![]() |
B. Cheyrou 75' ![]() | G. Sertic 71' ![]() |
M. Pagis 75' ![]() | P. Ducasse 71' ![]() |
R. Danzé 77' ![]() | Y. Gouffran 77' ![]() |
J. Kembo-Ekoko 77' ![]() | D. Bellion 77' ![]() |