| 19e journée Ligue 1 - Dimanche 21 Décembre 2008 à 21h00 - Terminé | ||
| Stade Louis II - Affluence : 7000 - Arbitre : M. Duhamel | ||
Monaco |
3 - 4 | Bordeaux |
| Buteurs : Pino J. 13', Licata A. 44', Licata A. 49' | Buteurs : Chamakh M. 52', Diarra A. 67', Chamakh M. 88', Cavenaghi F. 90' | |
| Direct | Temps forts | Buts | Commentaires complets |
| 90'+4 | Rendez-vous samedi 3 janvier à 21h00 pour la réception de Saint-Etienne en Coupe de France ! Bonne soirée à toutes et à tous. | |
| 90'+4 | Merci à tous de nous avoir suivi, on vous laisse avec ce très joli cadeau Noël offert par Bordeaux. | |
| 90'+4 | Il va compter à coup sur dans la saison des Girondins qui signent un coup énorme ce soir. | |
| 90'+4 | Les Bordelais vont remercier leurs supporters. Quel match mes mais, mais quel match !!! | |
| 90'+4 |
| C'est fini ! Victoire finale des Girondins sur le score incroyable de 4 à 3. Les Marine et Blanc prennent la deuxième place avec 35 points juste derrière l'Olympique Lyonnais. |
| 90'+3 | Gouffran tente une percée et commet une faute. | |
| 90'+3 | Coup franc pour l'ASM | |
| 90'+2 | Les Bordelais mènent 3-4 alors qu'ils étaient menés 3-0, c'est incroyable, ce match est dans la légende. | |
| 90'+1 |
| Carton jaune pour Nimani qui a fait une grosse faute sur Chalmé. |
| 90'+1 | Quatre minutes de temps additionnel. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Monaco | Bordeaux |
|---|---|
| Entraîneurs | |
| Ricardo | Blanc |
| Remplaçants | |
| Y. Thuram-Ulien | M. Valverde |
| P. Müller | D. Placente |
| T. Mangani | G. Wendel |
| Y. Sagbo | Y. Gouffran |
| D. Perez | G. Obertan |
| F. Nimani | F. Jussiê |
| F. Adu | M. Chamakh |
| Changements | |
C. Meriem 70' ![]() | F. Menegazzo 46' ![]() |
D. Perez 70' ![]() | M. Chamakh 46' ![]() |
A. Licata 75' ![]() | A. Traoré 46' ![]() |
F. Adu 75' ![]() | F. Jussiê 46' ![]() |
J. Gosso 82' ![]() | M. Planus 72' ![]() |
F. Nimani 82' ![]() | Y. Gouffran 72' ![]() |
Partenaires : |