| Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bordeaux | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 88 | 40 | +48 |
| 2. | Lille | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 79 | 44 | +35 |
| 3. | Reims | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 47 | +15 |
| 4. | Toulouse FC | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 41 | +24 |
| 5. | Nice | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 67 | 52 | +15 |
| 6. | Sochaux | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 65 | 51 | +14 |
| 7. | Racing Paris | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 67 | 56 | +11 |
| 8. | Marseille | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 |
| 9. | Rennes | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 64 | 58 | +6 |
| 10. | Roubaix | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 49 | 46 | +3 |
| 11. | Saint-Etienne | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 58 | +2 |
| 12. | Nancy (FC) | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 58 | -6 |
| 13. | Strasbourg | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 73 | -27 |
| 14. | Sète | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 72 | -13 |
| 15. | Lens | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 68 | -19 |
| 16. | Red Star | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 71 | -20 |
| 17. | Montpellier (SO) | 23 | 34 | 10 | 3 | 21 | 50 | 87 | -37 |
| 18. | Metz | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 53 | 100 | -47 |
| Date | Heure | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 20 Mai | 20h00 | Red Star-Lille | 1-1 |
| - | 20h00 | Nice-Rennes | 2-1 |
| 21 Mai | 20h00 | Sochaux-Bordeaux | 3-3 |
| - | 20h00 | Reims-Nancy (FC) | 1-0 |
| - | 20h00 | Toulouse FC-Lens | 1-1 |
| - | 20h00 | Sète-Saint-Etienne | 2-0 |
| - | 20h00 | Roubaix-Racing Paris | 1-3 |
| - | 20h00 | Marseille-Montpellier (SO) | 3-2 |
| - | 20h00 | Metz-Strasbourg | 6-3 |
| Date | Match |
|---|---|
| Aucun match à venir pour la saison 1949/50 | |
| Tout l'agenda | |