Jaroslav Plasil est dans le top 5 du classement des passeurs. Avec 2 passes au compteur, l’international tchèque s’est montré à son avantage lors des 4 premières journées. Cavenaghi apparaît également en 17ème position. L’étonnant Marvin Martin est leader avec 3 passes devant Sambou Yatabaré.
Les jeunes au pouvoir ! Après 4 journées de championnat, l’international Espoirs sochalien Marvin Martin est en tête du classement des passeurs. Le Doubiste a signé 3 passes décisives depuis le début du championnat dont 2 sur coups de pied arrêtés. Sambou Yatabaré (SM Caen) est sur la 2ème marche du podium avec 2 passes. Jérôme Leroy apporte de l’expérience avec sa 3ème place.
Derrière Anthony Mounier (OGC Nice), nous retrouvons Jaroslav Plasil. L’international tchèque a donné sa 2ème passe décisive de l’année pour Modeste face à l’OM. Il est 5ème du classement.
Dans la suite du classement, tous les joueurs affichent une passe décisive au compteur. Nous retrouvons Hatem Ben Arfa, aujourd’hui à Newcastle. Il avait servi Samassa lors de la 1ère journée pour le but de l’OM face à Caen (1ère journée). Fernando Cavenaghi apparaît également en 17ème position. Notre ancien attaquant avait servi Plasil lors de son but face à Toulouse. Voici le top 20 après 4 journées :
| Pos. | Joueur | Club | P | CPA | J | TJ |
| 1 | Marvin MARTIN | FC Sochaux Montbéliard | 3 | 2 | 2 | 360 |
| 2 | Sambou YATABARE | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 135 |
| 3 | Jérôme LEROY | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 1 | 333 |
| 4 | Anthony MOUNIER | OGC Nice | 2 | 1 | 2 | 308 |
| 5 | Jaroslav PLASIL | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | 2 | 342 |
| 6 | James FANCHONE | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | Hatem BEN ARFA | - | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 8 | Sylvain MARVEAUX | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 9 | Yohan BENALOUANE | - | 1 | 0 | 1 | 76 |
| 10 | Gaël GERMANY | AC Arles Avignon | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 11 | Dieumerci MBOKANI | AS Monaco FC | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 12 | Tomas MICOLA | Stade Brestois 29 | 1 | 0 | 1 | 102 |
| 13 | Ludovic GIULY | Paris SG | 1 | 0 | 1 | 119 |
| 14 | Edouard BUTIN | FC Sochaux Montbéliard | 1 | 0 | 1 | 127 |
| 15 | Moussa SISSOKO | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 143 |
| 16 | Abdoulrazak BOUKARI | RC Lens | 1 | 0 | 1 | 156 |
| 17 | Fernando CAVENAGHI | - | 1 | 0 | 1 | 161 |
| 18 | BRANDÃO | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 164 |
| 19 | Alexandre CUVILLIER | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 175 |
| 20 | Emmanuel RIVIERE | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 247 |
Pos. = Position
P = Passes
CPA = Coup de Pied Arrêté
J = Journée
TJ = Temps de jeu